Vous êtes ici : Amenagement Entreprise » lampes & projecteurs » Luminaires: LED » 054860
Compatibilité avec :
(Pour afficher les autres articles, cliquez sur le nom de votre choix ci-dessus)
Consulter tout les produits....
LEDVANCE Ampolue LED PAR 16, 6,9 wattsm GU10 (840)
LEDVANCE Ampolue LED PAR 16, 6,9 wattsm GU10 (840) flux lumineux: 575 lumens, indice minimal rendu de couleur: 80 Ra, couleur lumière: blanc chaud (4.000 K), classe effi- cité énergétique: F, équivaut à 80 watts, consommation: 7,0 kWh/1000h, durée de vie: env. 15.000 heures, (054860)
Disponibilité : En stock
5.33 EUROS TTC
4.44 EUROS HT
4.44 EUROS HT
Article | Rechange pour | Flux lumineux | Reproduction des couleurs | Couleur de lumière | Consommation | EEK | Diamètre | Longueur | Numero fabricant | Code |
OSRAM LED 2,6 GZ10 | 35 Watt | 230 lm | 80 Ra | 4.000 K (blanc froid) | 3,0 kWh / 1.000h | A+ | 51 mm | 55 mm | 63001083 | 958067 |
OSRAM LED 4,3 GU10 | 50 watts | 350 lm | 80 Ra | 4.000 K (blanc froid) | 5,0 kWh / 1.000h | A+ | 51 mm | 55 mm | 63001084 | 958128 |
OSRAM LED 4,6 GU10 | 35 Watt | 230 lm | 90 Ra | 3.000 K (blanc chaud) | 5,0 kWh / 1.000h | A+ | 51 mm | 55 mm | 63001085 | 957848 |
OSRAM LED 2,6W GU10 | 35 Watt | 230 lm | 80 Ra | 2.700 K (blanc chaud) | 3,0 kWh / 1.000h | A+ | 51 mm | 55 mm | 63001107 | 958050 |
OSRAM LED 3,3 GU10 | 35 Watt | 230 lm | 80 Ra | 4.000 K (blanc froid) | 3,0 kWh / 1.000h | A+ | 51 mm | 55 mm | 63001147 | 132153 |
OSRAM LED 3,3 GU10 | 35 Watt | 230 lm | 80 Ra | 2.700 K (blanc chaud) | 3,0 kWh / 1.000h | A+ | 51 mm | 55 mm | 63001150 | 132191 |
OSRAM LED 3,3 GU10 | 50 watts | 350 lm | 80 Ra | 2.700 K (blanc chaud) | 5,0 kWh / 1.000h | A+ | 51 mm | 55 mm | 63001163 | 958104 |
OSRAM PARATHOM PAR1 | 50 watts | 350 lm | 80 Ra | 3.000 K (blanc chaud) | 5,0 kWh / 1.000h | A+ | 51 mm | 55 mm | 63001164 | 451735 |
OSRAM PARATHOM PAR1 | 80 watts | 575 lm | 80 Ra | 2.700 K (blanc chaud) | 7,0 kWh / 1.000h | A+ | 51 mm | 55 mm | 63001169 | 958173 |
OSRAM PARATHOM PAR1 | 80 watts | 575 lm | 80 Ra | 3.000 K (blanc chaud) | 7,0 kWh / 1.000h | A+ | 51 mm | 55 mm | 63001170 | 815650 |
OSRAM PARATHOM PAR1 | 35 Watt | 230 lm | 80 Ra | 3.000 K (warmweiß) | 4,0 kWh / 1.000h | A+ | 51 mm | 55 mm | 63001159 | 132177 |
OSRAM PARATHOM PAR1 | 80 watts | 575 lm | 80 Ra | 4.000 K (blanc froid) | 7,0 kWh / 1.000h | A+ | 51 mm | 55 mm | 63001171 | 958180 |
OSRAM LED 3,3 GU10 | 80 watts | 575 lm | 80 Ra | 3.000 K (blanc chaud) | 7,00 kWh / 1.000h | F | 51 mm | 55 mm | 63002057 | 608870 |
OSRAM LED 3,3 GU10 | 50 watts | 350 lm | 80 Ra | 3.000 K (blanc chaud) | 5,0 kWh / 1.000h | F | 51 mm | 55 mm | 63002054 | 608115 |
OSRAM LED 4,3W GU10 | 50 watts | 350 lm | 80 Ra | 4.000 K (blanc froid) | 5,0 kWh / 1.000h | F | 51 mm | 55 mm | 63002061 | 608078 |
OSRAM LED 4,3 GU10 | 50 watts | 350 lm | 80 Ra | 2.700 K (blanc chaud) | 5,0 kWh / 1.000h | F | 51 mm | 55 mm | 63002098 | 608153 |
OSRAM LED | 80 watts | 575 lm | 80 Ra | 4.000 K (blanc froid) | 7,0 kWh / 1.000h | F | 51 mm | 55 mm | 63002093 | 608856 |
OSRAM LED PAR16 | 80 watts | 575 lm | 80 Ra | 3.000 K (blanc chaud) | 7,00 kWh / 1.000h | F | 50 mm | 54 mm | 63002159 | 054808 |
LEDVANCE PAR16 | 50 watts | 350 lm | 80 Ra | 3.000 K (blanc chaud) | 5,0 kWh / 1.000h | F | 50 mm | 54 mm | 63002161 | 067891 |
LEDVANCE PAR16 | 50 watts | 350 lm | 80 Ra | 4.000 K (blanc froid) | 5,0 kWh / 1.000h | F | 50 mm | 54 mm | 63002378 | 068010 |
LEDVANCE PAR 16 | 80 watts | 575 lm | 80 Ra | 4.000 K (blanc froid) | 7,0 kWh / 1.000h | F | 51 mm | 55 mm | 63002402 | 054860 |
Description détaillée
Compatibilité avec : (Pour afficher les autres articles, cliquez sur le nom de votre choix ci-dessus)
Caractéristiques de cet article
Marque | LEDVANCE |
---|---|
Modele | 054860 |
EAN | 4099854054860 |
---|---|
Poids (Kg) | 0.05 |
Dimensions | 5 x 5 x 6 (en cm avec emballage) |
---|---|
Couleur |
MODELE | 054860 |
---|---|
CODE ID | 63002402 |
Estimation de la livraison
Livraison |
![]() Lettre Max |
![]() DPD |
![]() Colissimo |
![]() GLS |
![]() TNT |
Délai | entre le 03/09/2025 et le 04/09/2025 (si produits en stock) | entre le 02/09/2025 et le 03/09/2025 (si produits en stock) | entre le 02/09/2025 et le 03/09/2025 (si produits en stock) | entre le 29/08/2025 et le 29/08/2025 (si produits en stock) | entre le 29/08/2025 et le 29/08/2025 (si produits en stock) |
Disponible ? | OUI | OUI | OUI | OUI | NON |
Les clients intéressés par cet article ont aussi consulté
Consulter tout les produits....