Vous êtes ici : Amenagement Entreprise » lampes & projecteurs » Luminaires: LED » 234866
Compatibilité avec :
(Pour afficher les autres articles, cliquez sur le nom de votre choix ci-dessus)
Consulter tout les produits....
LEDVANCE Ampoule LED PAR16 DIN, 7 Watt, GU10 (927)
LEDVANCE Ampoule LED PAR16 DIN, 7 Watt, GU10 (927) flux lumineux: 575 lumen,indice minimal rendu de couleur: 90 Ra, couleur lumière: blanc chaud (2.700 K),classe efficacité énergétique: F, remplace 80 Watt, consomme: 7,0 kWh/1000h, durée vie: env. 25.000 heures, angle d'éclairage: 36 degrés (234866)
Disponibilité : En stock
9.13 EUROS TTC
7.61 EUROS HT
7.61 EUROS HT
Article | Rechange pour | Flux lumineux | Reproduction des couleurs | Couleur de lumière | Consommation | EEK | Diamètre | Longueur | Numero fabricant | Code |
OSRAM PARATHOM DIM | 35 Watt | 230 lm | 80 Ra | 2.700 K (warmweiß) | 5,0 kWh / 1.000h | A+ | 51 mm | 55 mm | 63001155 | 095205 |
OSRAM PARATHOM DIM | 50 Watt | 350 lm | 80 Ra | 2.700 K (warmweiß) | 6,0 kWh / 1.000h | A+ | 51 mm | 55 mm | 63001160 | 095380 |
OSRAM PARATHOM DIM | 50 Watt | 350 lm | 80 Ra | 3.000 K (warmweiß) | 6,0 kWh / 1.000h | A+ | 51 mm | 55 mm | 63001161 | 095366 |
OSRAM PARATHOM DIM | 80 Watt | 575 lm | 80 Ra | 3.000 K (warmweiß) | 8,0 kWh / 1.000h | A+ | 51 mm | 55 mm | 63001167 | 095465 |
OSRAM PARATHOM DIM | 35 Watt | 230 lm | 80 Ra | 3.000 K (warmweiß) | 5,0 kWh / 1.000h | A+ | 51 mm | 55 mm | 63001156 | 095182 |
OSRAM PARATHOM DIM | 35 Watt | 230 lm | 80 Ra | 4.000 K (kaltweiß) | 5,0 kWh / 1.000h | A+ | 51 mm | 55 mm | 63001157 | 095144 |
OSRAM PARATHOM DIM | 50 Watt | 350 lm | 80 Ra | 4.000 K (kaltweiß) | 6,0 kWh / 1.000h | A+ | 51 mm | 55 mm | 63001162 | 095281 |
OSRAM PARATHOM DIM | 80 Watt | 575 lm | 80 Ra | 2.700 K (warmweiß) | 8,0 kWh / 1.000h | A+ | 51 mm | 55 mm | 63001166 | 095489 |
OSRAM PARATHOM DIM | 50 watts | 350 lm | 90 Ra | 3.000 K (blanc chaud) | 6,0 kWh / 1.000h | A+ | 51 mm | 55 mm | 63001320 | 260115 |
OSRAM PARATHOM DIM | 50 watts | 350 lm | 80 Ra | 2.700 K (blanc chaud) | 6,0 kWh / 1.000h | A+ | 51 mm | 55 mm | 63001327 | 260139 |
OSRAM PARATHOM DIM | 50 watts | 350 lm | 80 Ra | 4.000 K (blanc froid) | 6,0 kWh / 1.000h | A+ | 51 mm | 55 mm | 63002010 | 260054 |
OSRAM PARATHOM DIM | 35 watts | 230 lm | 90 Ra | 4.000 K (blanc froid) | 4,0 kWh / 1.000h | G | 51 mm | 55 mm | 63001336 | 259874 |
OSRAM PARATHOM | 80 watts | 550 lm | 90 Ra | 2.700 K (blanc chaud) | 8,0 kWh / 1.000h | A | 50 mm | 52 mm | 63002022 | 449282 |
OSRAM PARATHOM DIM | 80 watts | 550 lm | 90 Ra | 4.000 K (blanc froid) | 9,0 kWh / 1.000h | A+ | 50 mm | 52 mm | 63002044 | 449244 |
OSRAM PARATHOM DIM | 50 watts | 350 lm | 80 Ra | 4.000 K (blanc froid) | 5,00 kWh / 1.000h | F | 51 mm | 55 mm | 63002052 | 608252 |
OSRAM PARATHOM DIM | 50 watts | 350 lm | 80 Ra | 2.700 K (blanc chaud) | 5,0 kWh / 1.000h | F | 51 mm | 54 mm | 63002063 | 608337 |
OSRAM PARATHOM DIM | 80 watts | 575 lm | 90 Ra | 4.000 K (blanc froid) | 9,0 kWh / 1.000h | G | 50 mm | 52 mm | 63002068 | 609099 |
OSRAM PARATHOM DIM | 50 watts | 350 lm | 90 Ra | 3.000 K (blanc chaud) | 5,0 kWh / 1.000h | F | 51 mm | 54 mm | 63002071 | 608290 |
OSRAM PARATHOM | 80 watts | 575 lm | 90 Ra | 2.700 K (blanc chaud) | 9,0 kWh / 1.000h | G | 50 mm | 52 mm | 63002060 | 609136 |
OSRAM PARATHOM DIM | 50 watts | 350 lm | 80 Ra | 2.700 K (blanc chaud) | 5,0 kWh / 1.000h | F | 51 mm | 54 mm | 63002123 | 797857 |
OSRAM PARATHOM DIM | 50 watts | 350 lm | 80 Ra | 4.000 K (blanc froid) | 5,00 kWh / 1.000h | F | 50 mm | 52 mm | 63002125 | 798045 |
OSRAM PARATHOM DIM | 35 watts | 230 lm | 90 Ra | 4.000 K (blanc froid) | 4,0 kWh / 1.000h | G | 50 mm | 52 mm | 63002131 | 797611 |
LEDVANCE PAR16 | 80 watts | 575 lm | 90 Ra | 2.700 K (blanc chaud) | 9,0 kWh / 1.000h | G | 50 mm | 52 mm | 63002370 | 059117 |
LEDVANCE PAR16 | 80 watts | 575 lm | 90 Ra | 4.000 K (blanc froid) | 9,0 kWh / 1.000h | G | 50 mm | 52 mm | 63002373 | 058738 |
LEDVANCE PAR16 DIM | 50 watts | 350 lm | 80 Ra | 4.000 K (blanc froid) | 5,00 kWh / 1.000h | F | 50 mm | 54 mm | 63002387 | 045509 |
LEDVANCE PAR16 DIM | 50 watts | 350 lm | 80 Ra | 2.700 K (blanc chaud) | 5,0 kWh / 1.000h | F | 50 mm | 54 mm | 63002397 | 044984 |
LEDVANCE PAR16 | 80 watts | 575 lm | 90 Ra | 3.000 K (blanc chaud) | 9,0 kWh / 1.000h | G | 50 mm | 52 mm | 63002409 | 058578 |
LEDVANCE PAR16 DIM | 80 watts | 575 lm | 90 Ra | 4.000 K (blanc froid) | 7,0 kWh / 1.000h | F | 50 mm | 52 mm | 63002431 | 234903 |
LEDVANCE PAR16 DIM | 80 watts | 575 lm | 90 Ra | 3.000 K (blanc chaud) | 7,0 kWh / 1.000h | F | 50 mm | 52 mm | 63002432 | 234880 |
LEDVANCE PAR16 DIM | 80 watts | 575 lm | 90 Ra | 2.700 K (blanc chaud) | 7,0 kWh / 1.000h | F | 50 mm | 52 mm | 63002442 | 234866 |
Description détaillée
Compatibilité avec : (Pour afficher les autres articles, cliquez sur le nom de votre choix ci-dessus)
Caractéristiques de cet article
Marque | LEDVANCE |
---|---|
Modele | 234866 |
EAN | 4099854234866 |
---|---|
Poids (Kg) | 0.05 |
Dimensions | 5 x 5 x 6 (en cm avec emballage) |
---|---|
Couleur |
MODELE | 234866 |
---|---|
CODE ID | 63002442 |
Estimation de la livraison
Livraison |
![]() Lettre Max |
![]() DPD |
![]() Colissimo |
![]() GLS |
![]() TNT |
Délai | entre le 03/09/2025 et le 04/09/2025 (si produits en stock) | entre le 02/09/2025 et le 03/09/2025 (si produits en stock) | entre le 02/09/2025 et le 03/09/2025 (si produits en stock) | entre le 29/08/2025 et le 29/08/2025 (si produits en stock) | entre le 29/08/2025 et le 29/08/2025 (si produits en stock) |
Disponible ? | OUI | OUI | OUI | OUI | NON |
Les clients intéressés par cet article ont aussi consulté
Consulter tout les produits....