Vous êtes ici : Informatique et Multimedia » piles & accus » Piles boutons » 06732101401
Compatibilité avec :
(Pour afficher les autres articles, cliquez sur le nom de votre choix ci-dessus)
Consulter tout les produits....
VARTA Pile bouton au lithium 'COIN', CR3032, 3 V
VARTA Pile bouton au lithium 'COIN', CR3032, 3 V 3 volts, diamètre: 30 mm, hauteur: 3,2 mm, sous blister (06732101401)
Disponibilité : En stock
3.42 EUROS TTC
2.85 EUROS HT
2.85 EUROS HT
Article | Modèle | Type | Tension | Capacité | Diamètre | Hauteur | Conditionné | Numero fabricant | Code |
VARTA CR 1/3N Elect. | lithium | CR11108 | 3,0 V | 170 mAh | 11,6 mm | 10,8 mm | 1 | 3060192 | 06131 101 401 |
VARTA CR 2016 Electr | lithium | CR2016 | 3,0 V | 90 mAh | 20,0 mm | 1,6 mm | 1 | 3060346 | 06016 101 401 |
VARTA CR 2025 Electr | lithium | CR2025 | 3,0 V | 170 mAh | 20,0 mm | 2,5 mm | 1 | 3060347 | 06025 101 401 |
VARTA CR 1216 Electr | lithium | CR1216 | 3,0 V | 25 mAh | 12,5 mm | 1,6 mm | 1 | 3060349 | 06216 101 401 |
VARTA CR 1220 Electr | lithium | CR1220 | 3,0 V | 35 mAh | 12,5 mm | 2,0 mm | 1 | 3060350 | 06220 101 401 |
VARTA CR 2430 Electr | lithium | CR2430 | 3,0 V | 280 mAh | 24,5 mm | 3,0 mm | 1 | 3060352 | 06430 101 401 |
VARTA CR 2450 Electr | lithium | CR2450 | 3,0 V | 560 mAh | 24,5 mm | 5,0 mm | 1 | 3060353 | 06450 101 401 |
VARTA CR 1616 Electr | lithium | CR1616 | 3,0 V | 55 mAh | 16,0 mm | 1,6 mm | 1 | 3060354 | 06616 101 401 |
VARTA CR 1620 Electr | lithium | CR1620 | 3,0 V | 60 mAh | 16,0 mm | 2,0 mm | 1 | 3060355 | 06620 101 401 |
VARTA CR 1632 Electr | lithium | CR1632 | 3,0 V | 140 mAh | 16,0 mm | 3,2 mm | 1 | 3060695 | 06632 101 401 |
VARTA CR 2025 Electr | lithium | CR2025 | 3,0 V | 170 mAh | 20,0 mm | 2,5 mm | 2 | 3060764 | 06025 101 402 |
VARTA CR 2016 Electr | lithium | CR2016 | 3,0 V | 90 mAh | 20,0 mm | 1,6 mm | 2 | 3060765 | 06016 101 402 |
VARTA CR 2430 Electr | lithium | CR2430 | 3,0 V | 280 mAh | 24,5 mm | 3,0 mm | 2 | 3060766 | 06430 101 402 |
VARTA CR 2450 Electr | lithium | CR2450 | 3,0 V | 560 mAh | 24,5 mm | 5,0 mm | 2 | 3060767 | 06450 101 402 |
Varta VARTA ELECTRON | lithium | CR2477 | 3,0 V | 850 mAh | 24,0 mm | 7,7 mm | 1 | 3060524 | 06477 101 401 |
VARTA Lithium Knopfz | lithium | CR2354 | 3,0 V | 530 mAh | 23 mm | 5,4 mm | 1 | 3060389 | 06354 101 401 |
VARTA CR 2016 Electr | lithium | CR2025 | 3,0 V | 170 mAh | 20,0 mm | 2,5 mm | 5 | 3060391 | 06025 101 415 |
VARTA CR 2016 Electr | lithium | CR2016 | 3,0 V | 90 mAh | 20,0 mm | 1,6 mm | 5 | 3060392 | 06016 101 415 |
VARTA CR 2430 Electr | lithium | CR2430 | 3,0 V | 280 mAh | 24,5 mm | 3,0 mm | 4 | 3060992 | 06430101404 |
VARTA CR 2430 Electr | lithium | CR2450 | 3,0 V | 560 mAh | 24,5 mm | 5,0 mm | 4 | 3060993 | 06450101404 |
Varta VARTA ELECTRON | lithium | CR3032 | 3,0 V | 5.500 mAh | 30,0 mm | 3,2 mm | 1 | 3061017 | 06732101401 |
Description détaillée
Compatibilité avec : (Pour afficher les autres articles, cliquez sur le nom de votre choix ci-dessus)
Caractéristiques de cet article
Marque | VARTA |
---|---|
Modele | 06732101401 |
EAN | 4008496133178 |
---|---|
Poids (Kg) | 0.01 |
Dimensions | 6 x 6 x 0 (en cm avec emballage) |
---|---|
Couleur |
MODELE | 06732101401 |
---|---|
CODE ID | 3061017 |
Estimation de la livraison
Livraison |
![]() Lettre Max |
![]() DPD |
![]() Colissimo |
![]() GLS |
![]() TNT |
Délai | entre le 03/09/2025 et le 04/09/2025 (si produits en stock) | entre le 02/09/2025 et le 03/09/2025 (si produits en stock) | entre le 02/09/2025 et le 03/09/2025 (si produits en stock) | entre le 29/08/2025 et le 29/08/2025 (si produits en stock) | entre le 29/08/2025 et le 29/08/2025 (si produits en stock) |
Disponible ? | OUI | OUI | OUI | OUI | NON |
Les clients intéressés par cet article ont aussi consulté
Consulter tout les produits....