Vous êtes ici : Amenagement Entreprise » lampes & projecteurs » Luminaires: LED » 457906
Compatibilité avec :
(Pour afficher les autres articles, cliquez sur le nom de votre choix ci-dessus)
Consulter tout les produits....
LEDVANCE Ampoule LED MR16, 6,1 Watt, GU5.3 (830)
LEDVANCE Ampoule LED MR16, 6,1 Watt, GU5.3 (830) flux lumineux: 621 lumen,indice minimal rendu de couleur: 80 Ra, couleur de la lumière: blanc chaud (3.000 K), classe énergétique: E, équivaut à 50 W, consommation: 7 kWh/1000h, durée vie: env. 15.000 h, angle d'éclairage: 36 degrés (457906)
Disponibilité : En stock
10.45 EUROS TTC
8.71 EUROS HT
8.71 EUROS HT
Article | Rechange pour | Flux lumineux | Reproduction des couleurs | Couleur de lumière | Consommation | EEK | Diamètre | Longueur | Numero fabricant | Code |
Osram LED 2,9W GU5.3 | 20 Watt | 230 lm | 80 Ra | 2.700 K (blanc chaud) | 3,0 kWh / 1.000h | A+ | 49,8 mm | 51,7 mm | 63001103 | 957749 |
OSRAM PARATHOM MR16 | 20 Watt | 230 lm | 80 Ra | 3.000 K (warmweiß) | 3,0 kWh / 1.000h | A+ | 51,0 mm | 46,0 mm | 63001182 | 815391 |
OSRAM PARATHOM MR16 | 35 Watt | 350 lm | 80 Ra | 2.700 K (warmweiß) | 5,0 kWh / 1.000h | A+ | 51,0 mm | 46,0 mm | 63001187 | 957770 |
OSRAM PARATHOM MR16 | 35 Watt | 350 lm | 80 Ra | 3.000 K (warmweiß) | 5,0 kWh / 1.000h | A+ | 51,0 mm | 46,0 mm | 63001188 | 815513 |
OSRAM PARATHOM MR16 | 35 Watt | 350 lm | 80 Ra | 4.000 K (kaltweiß) | 5,0 kWh / 1.000h | A+ | 51,0 mm | 46,0 mm | 63001189 | 957787 |
OSRAM PARATHOM MR16 | 20 Watt | 230 lm | 80 Ra | 4.000 K (kaltweiß) | 3,0 kWh / 1.000h | A+ | 51,0 mm | 46,0 mm | 63001183 | 957732 |
OSRAM PARATHOM MR16 | 35 watts | 350 lm | 80 Ra | 2.700 K (blanc chaud) | 5,0 kWh / 1.000h | F | 51,0 mm | 46,0 mm | 63002018 | 431256 |
OSRAM PARATHOM MR16 | 50 watts | 621 lm | 80 Ra | 4.000 K (blanc froid) | 9,0 kWh / 1.000h | A+ | 50 mm | 46 mm | 63002033 | 449367 |
OSRAM PARATHOM | 50 watts | 621 lm | 80 Ra | 2.700 K (blanc chaud) | 9,0 kWh / 1.000h | A+ | 50 mm | 46 mm | 63002036 | 449404 |
OSRAM PARATHOM MR16 | 50 watts | 621 lm | 80 Ra | 4.000 K (blanc froid) | 9,0 kWh / 1.000h | G | 51 mm | 46 mm | 63002065 | 609211 |
OSRAM PARATHOM | 50 watts | 621 lm | 80 Ra | 2.700 K (blanc chaud) | 9,0 kWh / 1.000h | G | 51 mm | 46 mm | 63002074 | 609259 |
OSRAM PARATHOM MR16 | 35 Watt | 345 lm | 80 Ra | 2.700 K (blanc chaud) | 4,00 kWh / 1.000h | F | 50,0 mm | 44,0 mm | 63002121 | 796638 |
OSRAM PARATHOM MR16 | 35 Watt | 345 lm | 80 Ra | 2.700 K (blanc chaud) | 4,00 kWh / 1.000h | F | 50,0 mm | 44,0 mm | 63002130 | 068058 |
OSRAM PARATHOM | 50 watts | 621 lm | 80 Ra | 4.000 K (blanc froid) | 7,0 kWh / 1.000h | F | 50 mm | 44 mm | 63002141 | 048036 |
OSRAM PARATHOM MR16 | 50 watts | 621 lm | 80 Ra | 3.000 K (blanc chaud) | 7,0 kWh / 1.000h | F | 50 mm | 44 mm | 63002147 | 047992 |
OSRAM LED MR16 | 50 Watt | 621 lm | 80 Ra | 2.700 K (blanc chaud) | 7,00 kWh / 1.000h | F | 50,0 mm | 44,0 mm | 63002152 | 047817 |
LEDVANCE MR 16 | 50 Watt | 621 lm | 80 Ra | 3.000 K (blanc chaud) | 7,00 kWh / 1.000h | E | 50,0 mm | 44,0 mm | 63002449 | 457906 |
Description détaillée
Compatibilité avec : (Pour afficher les autres articles, cliquez sur le nom de votre choix ci-dessus)
Caractéristiques de cet article
Marque | LEDVANCE |
---|---|
Modele | 457906 |
EAN | 4099854457906 |
---|---|
Poids (Kg) | 0.05 |
Dimensions | 5 x 5 x 6 (en cm avec emballage) |
---|---|
Couleur |
MODELE | 457906 |
---|---|
CODE ID | 63002449 |
Estimation de la livraison
Livraison |
![]() Lettre Max |
![]() DPD |
![]() Colissimo |
![]() GLS |
![]() TNT |
Délai | entre le 03/09/2025 et le 04/09/2025 (si produits en stock) | entre le 02/09/2025 et le 03/09/2025 (si produits en stock) | entre le 02/09/2025 et le 03/09/2025 (si produits en stock) | entre le 29/08/2025 et le 29/08/2025 (si produits en stock) | entre le 29/08/2025 et le 29/08/2025 (si produits en stock) |
Disponible ? | OUI | OUI | OUI | OUI | NON |
Les clients intéressés par cet article ont aussi consulté
Consulter tout les produits....