Vous êtes ici : Informatique et Multimedia » USB & FireWire » Câbles USB » BS13-48035
Compatibilité avec :
(Pour afficher les autres articles, cliquez sur le nom de votre choix ci-dessus)
Consulter tout les produits....
shiverpeaks Câble BASIC-S USB 3.2, USB-C mâle, 2,00 m
shiverpeaks Câble BASIC-S USB 3.2, USB-C mâle, 2,00 m USB 3.2 Gen 2x2 - vitesse de transfert jusqu'à 20 Gbit/s, triplement blindé, matériau du câble: cuivre, connecteur moulé, gaine de câble: PVC, diamètre du câble: env. 4,5 mm, couleur du câble: noir (BS13-48035)
Disponibilité : En stock
14.03 EUROS TTC
11.69 EUROS HT
11.69 EUROS HT
Article | type | Connexion | Longueur | Couleur | Numero fabricant | Code |
shiverpeaks BASIC-S- | USB-C - USB-C | mâle - mâle | 0,25 m | noir | 22229564 | BS13-48005 |
shiverpeaks BASIC-S- | USB-C - USB-C | mâle - mâle | 0,25 m | blanc | 22229565 | BS13-48006 |
shiverpeaks BASIC-S- | USB-C - USB-C | mâle - mâle | 0,50 m | noir | 22229566 | BS13-48015 |
shiverpeaks BASIC-S- | USB-C - USB-C | mâle - mâle | 0,50 m | blanc | 22229567 | BS13-48016 |
shiverpeaks BASIC-S- | USB-C - USB-C | mâle - mâle | 1,00 m | noir | 22229568 | BS13-48025 |
shiverpeaks BASIC-S- | USB-C - USB-C | mâle - mâle | 1,00 m | blanc | 22229569 | BS13-48026 |
shiverpeaks BASIC-S- | USB-C - USB-C | mâle - mâle | 2,00 m | blanc | 22229571 | BS13-48036 |
shiverpeaks BASIC-S- | USB-C - USB-C | mâle - mâle | 1,50 m | noir | 22229572 | BS13-48155 |
shiverpeaks BASIC-S- | USB-C - USB-C | mâle - mâle | 1,50 m | blanc | 22229573 | BS13-48156 |
shiverpeaks BASIC-S- | USB-C - USB-C | mâle - mâle | 2,00 m | noir | 22229570 | BS13-48035 |
Description détaillée
Compatibilité avec : (Pour afficher les autres articles, cliquez sur le nom de votre choix ci-dessus)
Caractéristiques de cet article
Marque | SHIVERPEAKS |
---|---|
Modele | BS13-48035 |
EAN | 4017538096159 |
---|---|
Poids (Kg) | 0.08 |
Dimensions | 9 x 15 x 2 (en cm avec emballage) |
---|---|
Couleur |
MODELE | BS13-48035 |
---|---|
CODE ID | 22229570 |
Estimation de la livraison
Livraison |
Lettre Max |
DPD |
Colissimo |
GLS |
TNT |
Délai | entre le 08/11/2024 et le 09/11/2024 (si produits en stock) | entre le 07/11/2024 et le 08/11/2024 (si produits en stock) | entre le 07/11/2024 et le 08/11/2024 (si produits en stock) | entre le 04/11/2024 et le 06/11/2024 (si produits en stock) | entre le 04/11/2024 et le 06/11/2024 (si produits en stock) |
Disponible ? | OUI | OUI | OUI | OUI | NON |
Les clients intéressés par cet article ont aussi consulté
Consulter tout les produits....