Vous êtes ici : Informatique et Multimedia » composants passifs » Câbles résaux » CP1046U
Compatibilité avec :
(Pour afficher les autres articles, cliquez sur le nom de votre choix ci-dessus)
Consulter tout les produits....
LogiLink Câble patch, Cat. 5e, U/UTP, 1,5 m, bleu, gaine en
LogiLink Câble patch, Cat. 5e, U/UTP, 1,5 m, bleu, gaine en PVC, non blindé, 4 x 2 AWG 26/7, affectation de broches 1:1, 2 connecteurs mâles RJ45 non blindés, contactsdorés, corps moulé, couleur du manchon de protection: bleu,impression sur le câble: catégorie, type de câble, dans unsachet en plastique(CP1
Disponibilité : En stock
1.70 EUROS TTC
1.42 EUROS HT
1.42 EUROS HT
Article | Catégorie | blindage | Couleur du câble | Couleur de la douille | Longueur | Classe de feux européenne | Numero fabricant | Code |
LogiL.PatchkUUTP 1m | Cat.5e | U/UTP | gris | gris | 1,0 m | 11113526 | CP1032U | |
LogiL.PatchkUUTP 2m | Kat.5e | U/UTP | grau | grau | 2,0 m | 11113527 | CP1052U | |
LogiL.PatchkUUTP0,25 | Cat.5e | U/UTP | gris | gris | 0,25 m | 11113709 | CP1012U | |
LogiL.PatchkUUTP 0,5 | Cat.5e | U/UTP | gris | gris | 0,5 m | 11113710 | CP1022U | |
LogiL.PatchkUUTP 3m | Cat.5e | U/UTP | gris | gris | 3,0 m | 11113711 | CP1062U | |
LogiL.PatchkUUTP 5m | Cat.5e | U/UTP | gris | gris | 5,0 m | 11113712 | CP1072U | |
LogiL.PatchkUUTP 7,5 | Cat.5e | U/UTP | gris | gris | 7,5 m | 11113713 | CP1082U | |
LogiL.PatchkUUTP 10m | Cat.5e | U/UTP | gris | gris | 10,0 m | 11113714 | CP1092U | |
LogiL.PatchkUUTP 15m | Cat.5e | U/UTP | gris | gris | 15,0 m | 11113715 | CP1102U | |
LogiL.PatchkUUTP 20m | Cat.5e | U/UTP | gris | gris | 20,0 m | 11113716 | CP1112U | |
LogiL.PatchkUUTP 30m | Cat.5e | U/UTP | gris | gris | 30,0 m | 11113717 | CP1122U | |
LogiLPatchUUTP0,25sw | Kat.5e | U/UTP | schwarz | schwarz | 0,25 m | 11114369 | CP1013U | |
LogiLPatchUUTP0,25ro | Kat.5e | U/UTP | rot | rot | 0,25 m | 11114370 | CP1014U | |
LogiLPatchUUTP0,25gn | Kat.5e | U/UTP | grün | grün | 0,25 m | 11114371 | CP1015U | |
LogiLPatchUUTP0,25bl | Kat.5e | U/UTP | blau | blau | 0,25 m | 11114372 | CP1016U | |
LogiLPatchUUTP0,25ge | Kat.5e | U/UTP | gelb | gelb | 0,25 m | 11114373 | CP1017U | |
LogiLPatchUUTP0,5 sw | Kat.5e | U/UTP | schwarz | schwarz | 0,5 m | 11114374 | CP1023U | |
LogiLPatchUUTP0,5 ro | Kat.5e | U/UTP | rot | rot | 0,5 m | 11114375 | CP1024U | |
LogiLPatchUUTP0,5 gn | Kat.5e | U/UTP | grün | grün | 0,5 m | 11114376 | CP1025U | |
LogiLPatchUUTP0,5 bl | Kat.5e | U/UTP | blau | blau | 0,5 m | 11114377 | CP1026U | |
LogiLPatchUUTP0,5 ge | Kat.5e | U/UTP | gelb | gelb | 0,5 m | 11114378 | CP1027U | |
LogiLPatchUUTP1,0 sw | Kat.5e | U/UTP | schwarz | schwarz | 1,0 m | 11114379 | CP1033U | |
LogiLPatchUUTP1,0 ro | Kat.5e | U/UTP | rot | rot | 1,0 m | 11114380 | CP1034U | |
LogiLPatchUUTP1,0 gn | Kat.5e | U/UTP | grün | grün | 1,0 m | 11114381 | CP1035U | |
LogiLPatchUUTP1,0 bl | Kat.5e | U/UTP | blau | blau | 1,0 m | 11114382 | CP1036U | |
LogiLPatchUUTP1,0 ge | Kat.5e | U/UTP | gelb | gelb | 1,0 m | 11114383 | CP1037U | |
LogiLPatchUUTP2,0 sw | Kat.5e | U/UTP | schwarz | schwarz | 2,0 m | 11114384 | CP1053U | |
LogiLPatchUUTP2,0 gn | Kat.5e | U/UTP | grün | grün | 2,0 m | 11114386 | CP1055U | |
LogiLPatchUUTP2,0 bl | Kat.5e | U/UTP | blau | blau | 2,0 m | 11114387 | CP1056U | |
LogiLPatchUUTP2,0 ge | Kat.5e | U/UTP | gelb | gelb | 2,0 m | 11114388 | CP1057U | |
LogiLPatchUUTP3,0 sw | Kat.5e | U/UTP | schwarz | schwarz | 3,0 m | 11114389 | CP1063U | |
LogiLPatchUUTP3,0 ro | Kat.5e | U/UTP | rot | rot | 3,0 m | 11114390 | CP1064U | |
LogiLPatchUUTP3,0 gn | Kat.5e | U/UTP | grün | grün | 3,0 m | 11114391 | CP1065U | |
LogiLPatchUUTP3,0 bl | Kat.5e | U/UTP | blau | blau | 3,0 m | 11114392 | CP1066U | |
LogiLPatchUUTP3,0 ge | Kat.5e | U/UTP | gelb | gelb | 3,0 m | 11114393 | CP1067U | |
LogiLPatchUUTP5,0 sw | Kat.5e | U/UTP | schwarz | schwarz | 5,0 m | 11114394 | CP1073U | |
LogiLPatchUUTP5,0 ro | Kat.5e | U/UTP | rot | rot | 5,0 m | 11114395 | CP1074U | |
LogiLPatchUUTP5,0 gn | Kat.5e | U/UTP | grün | grün | 5,0 m | 11114396 | CP1075U | |
LogiLPatchUUTP5,0 bl | Kat.5e | U/UTP | blau | blau | 5,0 m | 11114397 | CP1076U | |
LogiLPatchUUTP5,0 ge | Kat.5e | U/UTP | gelb | gelb | 5,0 m | 11114398 | CP1077U | |
LogiLPatchUUTP7,5 sw | Kat.5e | U/UTP | schwarz | schwarz | 7,5 m | 11114399 | CP1083U | |
LogiLPatchUUTP7,5 ro | Kat.5e | U/UTP | rot | rot | 7,5 m | 11114400 | CP1084U | |
LogiLPatchUUTP7,5 gn | Kat.5e | U/UTP | grün | grün | 7,5 m | 11114401 | CP1085U | |
LogiLPatchUUTP7,5 bl | Kat.5e | U/UTP | blau | blau | 7,5 m | 11114402 | CP1086U | |
LogiLPatchUUTP10,0sw | Kat.5e | U/UTP | schwarz | schwarz | 10,0 m | 11114404 | CP1093U | |
LogiLPatchUUTP10,0ro | Kat.5e | U/UTP | rot | rot | 10,0 m | 11114405 | CP1094U | |
LogiLPatchUUTP10,0gn | Kat.5e | U/UTP | grün | grün | 10,0 m | 11114406 | CP1095U | |
LogiLPatchUUTP10,0bl | Kat.5e | U/UTP | blau | blau | 10,0 m | 11114407 | CP1096U | |
LogiLPatchUUTP10,0ge | Kat.5e | U/UTP | gelb | gelb | 10,0 m | 11114408 | CP1097U | |
LogiLPatchUUTP50,0gr | Kat.5e | U/UTP | grau | grau | 50,0 m | 11114409 | CP1142U | |
LogiL.PatchkUUTP1,5m | Kat.5e | U/UTP | grau | grau | 1,5 m | 11116271 | CP1042U | |
LogiL.PatchkUUTP1,5m | Kat.5e | U/UTP | schwarz | schwarz | 1,5 m | 11116272 | CP1043U | |
LogiL.PatchkUUTP1,5m | Kat.5e | U/UTP | rot | rot | 1,5 m | 11116273 | CP1044U | |
LogiL.PatchkUUTP1,5m | Kat.5e | U/UTP | grün | grün | 1,5 m | 11116274 | CP1045U | |
LogiL.PatchkUUTP1,5m | Kat.5e | U/UTP | blau | blau | 1,5 m | 11116275 | CP1046U | |
LogiL.PatchkUUTP1,5m | Kat.5e | U/UTP | gelb | gelb | 1,5 m | 11116276 | CP1047U |
Description détaillée
Compatibilité avec : (Pour afficher les autres articles, cliquez sur le nom de votre choix ci-dessus)
Caractéristiques de cet article
Marque | LOGILINK PROFESSIONAL |
---|---|
Modele | CP1046U |
EAN | 4052792038514 |
---|---|
Poids (Kg) | 0.16 |
Dimensions | 18 x 14 x 1 (en cm avec emballage) |
---|---|
Couleur |
MODELE | CP1046U |
---|---|
CODE ID | 11116275 |
Estimation de la livraison
Livraison |
Lettre Max |
DPD |
Colissimo |
GLS |
TNT |
Délai | entre le 08/11/2024 et le 09/11/2024 (si produits en stock) | entre le 07/11/2024 et le 08/11/2024 (si produits en stock) | entre le 07/11/2024 et le 08/11/2024 (si produits en stock) | entre le 04/11/2024 et le 06/11/2024 (si produits en stock) | entre le 04/11/2024 et le 06/11/2024 (si produits en stock) |
Disponible ? | OUI | OUI | OUI | OUI | NON |
Les clients intéressés par cet article ont aussi consulté
Consulter tout les produits....